รูปภาพกิจกรรม
| วันที่ | มื้ออาหาร เช้ากลางวันเย็น | ที่พัก | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Round-trip hotel transfer | |||
เวลารับระบุตามรอบกิจกรรมและโซนที่พัก (เฉพาะ PEC)
| ZONE | HALF DAY กิจกรรม 3 ชม. | FEED & SPA กิจกรรม 1.30 ชม. | FEED ELEPHANT กิจกรรม 1 ชม. | JOIN TRANSFER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | บ่าย | เช้า | บ่าย | (1) | (2) | (3) | (4) | ไป-กลับ | |
Rawai | 06.30-06.45 | 11.30-11.45 | 08.30-08.45 | 12.30-12.45 | 06.30-06.45 | 08.30-08.45 | 11.30-11.45 | 12.30-12.45 | - |
Kata Karon Kata, Karon | 06.30-06.45 | 11.30-11.45 | 08.30-08.45 | 12.30-12.45 | 06.30-06.45 | 08.30-08.45 | 11.30-11.45 | 12.30-12.45 | - |
Patong | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Kamala / Kalim Kamala, Kalim | 07.00-07.15 | 12.00-12.15 | 09.00-09.15 | 13.00-13.15 | 07.00-07.15 | 09.00-09.15 | 12.00-12.15 | 13.00-13.15 | - |
Laem Hin | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Koh Keaw | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Phuket Town | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Ao Yon | 06.30-06.45 | 11.30-11.45 | 08.30-08.45 | 12.30-12.45 | 06.30-06.45 | 08.30-08.45 | 11.30-11.45 | 12.30-12.45 | - |
Panwa | 06.30-06.45 | 11.30-11.45 | 08.30-08.45 | 12.30-12.45 | 06.30-06.45 | 08.30-08.45 | 11.30-11.45 | 12.30-12.45 | - |
Koh Sire | 06.30-06.45 | 11.30-11.45 | 08.30-08.45 | 12.30-12.45 | 06.30-06.45 | 08.30-08.45 | 11.30-11.45 | 12.30-12.45 | - |
Leam Hin | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Pa Khlok | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Cheng Talay Cheng Talay, Cherngtalay | 07.15-07.30 | 12.15-12.30 | 09.15-09.30 | 13.15-13.30 | 07.15-07.30 | 09.15-09.30 | 12.15-12.30 | 13.15-13.30 | - |
Surin Surin, Surin Beach | 07.15-07.30 | 12.15-12.30 | 09.15-09.30 | 13.15-13.30 | 07.15-07.30 | 09.15-09.30 | 12.15-12.30 | 13.15-13.30 | - |
Bangtao | 07.15-07.30 | 12.15-12.30 | 09.15-09.30 | 13.15-13.30 | 07.15-07.30 | 09.15-09.30 | 12.15-12.30 | 13.15-13.30 | - |
Laguna | 07.15-07.30 | 12.15-12.30 | 09.15-09.30 | 13.15-13.30 | 07.15-07.30 | 09.15-09.30 | 12.15-12.30 | 13.15-13.30 | - |
Layan | 07.30-07.45 | 12.30-12.45 | 09.30-09.45 | 13.30-13.45 | 07.30-07.45 | 09.30-09.45 | 12.30-12.45 | 13.30-13.45 | - |
Naiyang | 07.30-07.45 | 12.30-12.45 | 09.30-09.45 | 13.30-13.45 | 07.30-07.45 | 09.30-09.45 | 12.30-12.45 | 13.30-13.45 | - |
Naithon | 07.30-07.45 | 12.30-12.45 | 09.30-09.45 | 13.30-13.45 | 07.30-07.45 | 09.30-09.45 | 12.30-12.45 | 13.30-13.45 | - |
Maikhao Maikhao, Mai Khao | 07.00-07.15 | 12.00-12.15 | 09.00-09.15 | 13.00-13.15 | 07.00-07.15 | 09.00-09.15 | 12.00-12.15 | 13.00-13.15 | - |
| วันที่ | มื้ออาหาร เช้ากลางวันเย็น | ที่พัก | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Round-trip hotel transfer | |||
เวลารับระบุตามรอบกิจกรรมและโซนที่พัก (เฉพาะ PEC)
| ZONE | HALF DAY กิจกรรม 3 ชม. | FEED & SPA กิจกรรม 1.30 ชม. | FEED ELEPHANT กิจกรรม 1 ชม. | JOIN TRANSFER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | บ่าย | เช้า | บ่าย | (1) | (2) | (3) | (4) | ไป-กลับ | |
Rawai | 06.30-06.45 | 11.30-11.45 | 08.30-08.45 | 12.30-12.45 | 06.30-06.45 | 08.30-08.45 | 11.30-11.45 | 12.30-12.45 | - |
Kata Karon Kata, Karon | 06.30-06.45 | 11.30-11.45 | 08.30-08.45 | 12.30-12.45 | 06.30-06.45 | 08.30-08.45 | 11.30-11.45 | 12.30-12.45 | - |
Patong | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Kamala / Kalim Kamala, Kalim | 07.00-07.15 | 12.00-12.15 | 09.00-09.15 | 13.00-13.15 | 07.00-07.15 | 09.00-09.15 | 12.00-12.15 | 13.00-13.15 | - |
Laem Hin | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Koh Keaw | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Phuket Town | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Ao Yon | 06.30-06.45 | 11.30-11.45 | 08.30-08.45 | 12.30-12.45 | 06.30-06.45 | 08.30-08.45 | 11.30-11.45 | 12.30-12.45 | - |
Panwa | 06.30-06.45 | 11.30-11.45 | 08.30-08.45 | 12.30-12.45 | 06.30-06.45 | 08.30-08.45 | 11.30-11.45 | 12.30-12.45 | - |
Koh Sire | 06.30-06.45 | 11.30-11.45 | 08.30-08.45 | 12.30-12.45 | 06.30-06.45 | 08.30-08.45 | 11.30-11.45 | 12.30-12.45 | - |
Leam Hin | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Pa Khlok | 06.45-07.00 | 11.45-12.00 | 08.45-09.00 | 12.45-13.00 | 06.45-07.00 | 08.45-09.00 | 11.45-12.00 | 12.45-13.00 | - |
Cheng Talay Cheng Talay, Cherngtalay | 07.15-07.30 | 12.15-12.30 | 09.15-09.30 | 13.15-13.30 | 07.15-07.30 | 09.15-09.30 | 12.15-12.30 | 13.15-13.30 | - |
Surin Surin, Surin Beach | 07.15-07.30 | 12.15-12.30 | 09.15-09.30 | 13.15-13.30 | 07.15-07.30 | 09.15-09.30 | 12.15-12.30 | 13.15-13.30 | - |
Bangtao | 07.15-07.30 | 12.15-12.30 | 09.15-09.30 | 13.15-13.30 | 07.15-07.30 | 09.15-09.30 | 12.15-12.30 | 13.15-13.30 | - |
Laguna | 07.15-07.30 | 12.15-12.30 | 09.15-09.30 | 13.15-13.30 | 07.15-07.30 | 09.15-09.30 | 12.15-12.30 | 13.15-13.30 | - |
Layan | 07.30-07.45 | 12.30-12.45 | 09.30-09.45 | 13.30-13.45 | 07.30-07.45 | 09.30-09.45 | 12.30-12.45 | 13.30-13.45 | - |
Naiyang | 07.30-07.45 | 12.30-12.45 | 09.30-09.45 | 13.30-13.45 | 07.30-07.45 | 09.30-09.45 | 12.30-12.45 | 13.30-13.45 | - |
Naithon | 07.30-07.45 | 12.30-12.45 | 09.30-09.45 | 13.30-13.45 | 07.30-07.45 | 09.30-09.45 | 12.30-12.45 | 13.30-13.45 | - |
Maikhao Maikhao, Mai Khao | 07.00-07.15 | 12.00-12.15 | 09.00-09.15 | 13.00-13.15 | 07.00-07.15 | 09.00-09.15 | 12.00-12.15 | 13.00-13.15 | - |
Half Day Program — Transportation can be added at checkout. Address: 3/5 Moo 4, T.Sakhu, A.Thalang, Phuket 83110.
เป็นคนแรกที่รีวิวกิจกรรมนี้หลังจากเข้าร่วม!
เป็นคนแรกที่รีวิวกิจกรรมนี้หลังจากเข้าร่วม!