รูปภาพกิจกรรม
เวลารับระบุตามรอบกิจกรรม และค่าบริการตามโซนที่พัก
| พื้นที่ / โซนZONE | เวลารับPICKUP TIME | JOIN TRANSFER | PRIVATE TRANSFER |
|---|---|---|---|
| Full Day | ราคา | ราคา | |
Karon Karon | - | 200.- | - |
Bang Niang Bang Niang Beach, Motive, Rakcozy | 07:40 | 250.- | - |
Mai Khao Mai Khao Zone | 07:15-07:30 | 400.- | - |
Nang Thong Nang Thong Zone | 07:50 | 250.- | - |
Khao Lak Laguna Khao Lak Laguna Zone | 08:00-08:10 | 250.- | - |
Khao Lak Bend Bay Front, Sunset, Paradise, Khao Lak Resort, Baan Krating | 08:00-08:10 | 250.- | - |
Khao Lak Merlin Merlin, Eden | 08:00-08:10 | 250.- | - |
Kata Karon | 05:45-06:00 | FREE | - |
Kata Thani Kata Thani Zone | 05:45 | FREE | - |
Patong Patong Zone | 06:00-06:10 | 150.- | - |
Kamala Kamala Zone | 06:30 | 400.- | - |
Phuket Town Phuket Town Zone | 05:30 | 400.- | - |
Le Meridien Le Meridien Zone | 05:30 | 400.- | - |
Namkem Namkem Pier | 06:20 | 250.- | - |
Bang Sak Mai Khao Lak Avani Outrigger, Beyond, Graceland Khao Lak | 06:50-07:00 | 250.- | - |
Pak Weep JW Marriott, Apsara, Kantari, Aou Thong | 07:00-07:10 | 250.- | - |
Pakarang Khaolak Orchid, Andamannier | 07:30 | 250.- | - |
Tri Trang Tri Trang Zone | 05:50 | 400.- | - |
Chalong Chalong Zone | 05:30 | 400.- | - |
Laguna Laguna Zone | 06:40-06:50 | 400.- | - |
khok kloi khok kloi | - | 150.- | - |
Airport Airport | - | FREE | - |
Nai Thorn Nai Torn | 07:00-07:15 | 600.- | - |
Nai Yang Nai Yang Zone | 07:00-07:15 | 600.- | - |
Nai Harn Nai Harn Zone | 05:30 | 600.- | - |
Rawai Rawai Zone | 05:30 | 600.- | - |
Central Phuket Central Phuket | - | 150.- | - |
Cape Panwa Cape Panwa Zone | 05:30 | 600.- | - |
Bang Tao Bang Tao Zone | 06:40 | 400.- | - |
Surin Beach Surin Beach Zone | 06:40 | 400.- | - |
Kosire Koh Sire, เกาะสิเหร่ | 05:30 | 600.- | - |
Hotspring Beach Hostspring Beach, Hot Spring Beach | 07:40 | 600.- | - |
Kalima Khao Lak Khao Lak Zone | 08:00-08:15 | 250.- | - |
เวลารับระบุตามรอบกิจกรรม และค่าบริการตามโซนที่พัก
| พื้นที่ / โซนZONE | เวลารับPICKUP TIME | JOIN TRANSFER | PRIVATE TRANSFER |
|---|---|---|---|
| Full Day | ราคา | ราคา | |
Karon Karon | - | 200.- | - |
Bang Niang Bang Niang Beach, Motive, Rakcozy | 07:40 | 250.- | - |
Mai Khao Mai Khao Zone | 07:15-07:30 | 400.- | - |
Nang Thong Nang Thong Zone | 07:50 | 250.- | - |
Khao Lak Laguna Khao Lak Laguna Zone | 08:00-08:10 | 250.- | - |
Khao Lak Bend Bay Front, Sunset, Paradise, Khao Lak Resort, Baan Krating | 08:00-08:10 | 250.- | - |
Khao Lak Merlin Merlin, Eden | 08:00-08:10 | 250.- | - |
Kata Karon | 05:45-06:00 | FREE | - |
Kata Thani Kata Thani Zone | 05:45 | FREE | - |
Patong Patong Zone | 06:00-06:10 | 150.- | - |
Kamala Kamala Zone | 06:30 | 400.- | - |
Phuket Town Phuket Town Zone | 05:30 | 400.- | - |
Le Meridien Le Meridien Zone | 05:30 | 400.- | - |
Namkem Namkem Pier | 06:20 | 250.- | - |
Bang Sak Mai Khao Lak Avani Outrigger, Beyond, Graceland Khao Lak | 06:50-07:00 | 250.- | - |
Pak Weep JW Marriott, Apsara, Kantari, Aou Thong | 07:00-07:10 | 250.- | - |
Pakarang Khaolak Orchid, Andamannier | 07:30 | 250.- | - |
Tri Trang Tri Trang Zone | 05:50 | 400.- | - |
Chalong Chalong Zone | 05:30 | 400.- | - |
Laguna Laguna Zone | 06:40-06:50 | 400.- | - |
khok kloi khok kloi | - | 150.- | - |
Airport Airport | - | FREE | - |
Nai Thorn Nai Torn | 07:00-07:15 | 600.- | - |
Nai Yang Nai Yang Zone | 07:00-07:15 | 600.- | - |
Nai Harn Nai Harn Zone | 05:30 | 600.- | - |
Rawai Rawai Zone | 05:30 | 600.- | - |
Central Phuket Central Phuket | - | 150.- | - |
Cape Panwa Cape Panwa Zone | 05:30 | 600.- | - |
Bang Tao Bang Tao Zone | 06:40 | 400.- | - |
Surin Beach Surin Beach Zone | 06:40 | 400.- | - |
Kosire Koh Sire, เกาะสิเหร่ | 05:30 | 600.- | - |
Hotspring Beach Hostspring Beach, Hot Spring Beach | 07:40 | 600.- | - |
Kalima Khao Lak Khao Lak Zone | 08:00-08:15 | 250.- | - |
Thai rate (Adult/Child): Net 1600/1300 THB, Selling 2500/2200 THB.
เป็นคนแรกที่รีวิวกิจกรรมนี้หลังจากเข้าร่วม!
เป็นคนแรกที่รีวิวกิจกรรมนี้หลังจากเข้าร่วม!