* คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
รูปภาพกิจกรรม
เวลารับระบุตามรอบกิจกรรม และค่าบริการตามโซนที่พัก
| พื้นที่ / โซนZONE | เวลารับPICKUP TIME | JOIN TRANSFER | PRIVATE TRANSFER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 19:30 | 21:00 | เที่ยวเดียว | ไป-กลับ | เที่ยวเดียว | ไป-กลับ | |
Patong Kalim | 17.10 | 18.30-18.40 | 19.50-20.00 | 50.- | 100.- | 400.- | 800.- |
Indo Chine Villa Indo Chine | 17.00 | 18.20 | 19.40 | 80.- | 160.- | 500.- | 1,000.- |
Kalima Resort Kalima Resort | 17.00 | 18.20 | 19.40 | 80.- | 160.- | 500.- | 1,000.- |
Karon Traitrang, Thavorn Palm Beach | 16.50-17.00 | 18.20-18.30 | 19.50-20.00 | 80.- | 160.- | 500.- | 1,000.- |
Absolute Nakalay Thavorn Beach Village, Kamala Beach | 17.00 | 18.20 | 19.30 | 100.- | 200.- | 500.- | 1,000.- |
U Zenmaya Wyndham Grand Phuket Kalim Bay | 17.00 | 18.20 | 19.30 | 100.- | 200.- | 500.- | 1,000.- |
Kata Katathani | 16.50-17.00 | 18.20 | 19.50 | 100.- | 200.- | 500.- | 1,000.- |
Kamala The Naka Phuket | 16.40 | 18.00 | 19.20 | 130.- | 250.- | 500.- | 1,000.- |
Surin Beach Thalang, Bangtao, Laguna | 16.20 | 17.40 | 19.00 | 200.- | 400.- | 700.- | 1,400.- |
Phuket Town Phuket Town | 16.00 | 17.50 | 19.20 | 400.- | 400.- | 500.- | 1,000.- |
Chalong Rawai | 16.30 | 18.00 | 19.30 | 400.- | 400.- | 700.- | 1,400.- |
Koh Sirey Koh Sirey | 16.00 | 17.10 | 18.50 | 400.- | 400.- | 750.- | 1,500.- |
Naiharn Naiharn | 16.30 | 18.00 | 19.30 | 400.- | 400.- | 800.- | 1,600.- |
Panwa Kao Khad | 16.00 | 17.40 | 19.10 | 400.- | 400.- | 800.- | 1,600.- |
Layan Naithon, Naiyang | 16.00 | 17.30 | 18.50 | 400.- | 400.- | 800.- | 1,600.- |
Phuket Airport Phuket Airport | 16.00 | 17.30 | 18.30 | 400.- | 400.- | 800.- | 1,600.- |
Ao Po Ao Po | 16.00 | 17.30 | 18.40 | 400.- | 400.- | 800.- | 1,600.- |
Splash Beach Resort Maikhao | 15.40 | 16.50 | 18.20 | 400.- | 400.- | 1,000.- | 2,000.- |
เวลารับระบุตามรอบกิจกรรม และค่าบริการตามโซนที่พัก
| พื้นที่ / โซนZONE | เวลารับPICKUP TIME | JOIN TRANSFER | PRIVATE TRANSFER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 19:30 | 21:00 | เที่ยวเดียว | ไป-กลับ | เที่ยวเดียว | ไป-กลับ | |
Patong Kalim | 17.10 | 18.30-18.40 | 19.50-20.00 | 50.- | 100.- | 400.- | 800.- |
Indo Chine Villa Indo Chine | 17.00 | 18.20 | 19.40 | 80.- | 160.- | 500.- | 1,000.- |
Kalima Resort Kalima Resort | 17.00 | 18.20 | 19.40 | 80.- | 160.- | 500.- | 1,000.- |
Karon Traitrang, Thavorn Palm Beach | 16.50-17.00 | 18.20-18.30 | 19.50-20.00 | 80.- | 160.- | 500.- | 1,000.- |
Absolute Nakalay Thavorn Beach Village, Kamala Beach | 17.00 | 18.20 | 19.30 | 100.- | 200.- | 500.- | 1,000.- |
U Zenmaya Wyndham Grand Phuket Kalim Bay | 17.00 | 18.20 | 19.30 | 100.- | 200.- | 500.- | 1,000.- |
Kata Katathani | 16.50-17.00 | 18.20 | 19.50 | 100.- | 200.- | 500.- | 1,000.- |
Kamala The Naka Phuket | 16.40 | 18.00 | 19.20 | 130.- | 250.- | 500.- | 1,000.- |
Surin Beach Thalang, Bangtao, Laguna | 16.20 | 17.40 | 19.00 | 200.- | 400.- | 700.- | 1,400.- |
Phuket Town Phuket Town | 16.00 | 17.50 | 19.20 | 400.- | 400.- | 500.- | 1,000.- |
Chalong Rawai | 16.30 | 18.00 | 19.30 | 400.- | 400.- | 700.- | 1,400.- |
Koh Sirey Koh Sirey | 16.00 | 17.10 | 18.50 | 400.- | 400.- | 750.- | 1,500.- |
Naiharn Naiharn | 16.30 | 18.00 | 19.30 | 400.- | 400.- | 800.- | 1,600.- |
Panwa Kao Khad | 16.00 | 17.40 | 19.10 | 400.- | 400.- | 800.- | 1,600.- |
Layan Naithon, Naiyang | 16.00 | 17.30 | 18.50 | 400.- | 400.- | 800.- | 1,600.- |
Phuket Airport Phuket Airport | 16.00 | 17.30 | 18.30 | 400.- | 400.- | 800.- | 1,600.- |
Ao Po Ao Po | 16.00 | 17.30 | 18.40 | 400.- | 400.- | 800.- | 1,600.- |
Splash Beach Resort Maikhao | 15.40 | 16.50 | 18.20 | 400.- | 400.- | 1,000.- | 2,000.- |
VIP Seating (Rows A-H approximation). Available Show Times: 18:00, 19:30, 21:00.
Regular Seating (Mezzanine or Rear). Available Show Times: 18:00, 19:30, 21:00.
เป็นคนแรกที่รีวิวกิจกรรมนี้หลังจากเข้าร่วม!
เป็นคนแรกที่รีวิวกิจกรรมนี้หลังจากเข้าร่วม!